администрация Brunn
Код Brunn | 09375122 |
---|---|
Пощенски код Brunn | 93164 |
кмет Brunn | Karl Söllner |
Координати Brunn
Пощенски адрес Brunn | Postfach 0066 93162 Laaber Deutschland |
---|---|
Телефон Brunn | 09498 94010 международен: +49 9498 94010 |
Факс Brunn | 09498 940199 международен: +49 9498 940199 |
имейл Brunn | [email protected] |
уебсайт Brunn | www.gemeinde-brunn.de |
Друга информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Brunn |
Демографски Brunn
Население Brunn | 1.356 хора |
---|---|
Гъстота на населението Brunn | 104,7 /км² |
География Brunn
географските координати Brunn | ширина: 49.0953, дължина: 11.8972 49° 5′ 43″ север, 11° 53′ 50″ Изток |
---|---|
площ Brunn | 1.295 дка 12,95 км² |
височина Brunn | 470 m |
Климат Brunn | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Brunn
Карти Brunn
Градове и села Brunn
Duggendorf 3.1 км | Laaber 3.4 км | Pielenhofen 5.1 км |
Wolfsegg 5.9 км | Beratzhausen 6.3 км | Deuerling 6.6 км |
Kallmünz 8.7 км | Pettendorf 8.9 км | Nittendorf 9.1 км |
Holzheim a.Forst 9.5 км | Hemau 9.6 км | Painten 12.1 км |
Програма Brunn
Локално време Brunn | |
---|---|
Часовата зона Brunn | UTC +1:00 (Europe/Berlin) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Brunn
Изгрев и залез Brunn
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
8 Май | 05:39 - 13:08 - 20:38 | 05:02 - 21:15 | 04:14 - 22:03 | 03:15 - 23:02 |
9 Май | 05:37 - 13:08 - 20:40 | 05:00 - 21:17 | 04:12 - 22:05 | 03:12 - 23:05 |
10 Май | 05:36 - 13:08 - 20:41 | 04:58 - 21:18 | 04:10 - 22:07 | 03:09 - 23:08 |
11 Май | 05:34 - 13:08 - 20:42 | 04:57 - 21:20 | 04:08 - 22:09 | 03:06 - 23:11 |
12 Май | 05:33 - 13:08 - 20:44 | 04:55 - 21:21 | 04:06 - 22:11 | 03:03 - 23:14 |
13 Май | 05:31 - 13:08 - 20:45 | 04:53 - 21:23 | 04:04 - 22:13 | 03:00 - 23:17 |
14 Май | 05:30 - 13:08 - 20:47 | 04:52 - 21:25 | 04:02 - 22:15 | 02:57 - 23:20 |
хотел Brunn
![]() | Hotel Schlossresidenz Heitzenhofen Kleinduggendorf This Bavarian castle hotel in Duggendorf overlooks the River Naab, 26 km from Regensburg. It offers rooms in an English country style, free Wi-Fi, a sauna and an award-winning restaurant... Допълнителна информация | от € 68 |
![]() | Zum Birnthaler Kallmünz Located directly on the River Naab and the Five Rivers Cycling Route, this country-style hotel features a regional restaurant with riverside terrace, and a children’s playground... Допълнителна информация | от € 64 |
![]() | Pension Im Malerwinkel Kallmünz Kallmünz This 3-star guest house in Kallmünz offers modern rooms and apartments and free Wi-Fi internet. It lies a 5-minute walk from the medieval town centre and one kilometre from the castle... Допълнителна информация | от € 43 |
![]() | Zum Weißen Rössl Kallmünz Located beside the River Naab, this hotel in Kallmünz offers rooms and apartments with free Wi-Fi and a restaurant serving Mediterranean food. Kallmünz Castle is 400 metres away... Допълнителна информация | от € 62 |
![]() | Hotel Papillon Lappersdorf This quiet hotel has a sauna area and a free garage for cars and bicycles. It is located in the Hainsacker area of Lappersdorf, 5 km from Regensburg. Each room at the Hotel Papillon includes a private bathroom and a TV... Допълнителна информация | от € 53 |
Вижте още хотели » |
Около Brunn
Kirchhof 0.8 км | Eiselberg 0.9 км | Zeinberg 1.3 км |
Högerlsee 1.4 км | Brunnenstich 1.8 км | Reiserbügl 2 км |
Zeinberg 2.1 км | Pettenhof 2.3 км | Oberer Pielenhofener Wald 2.7 км |
Weinberg 2.8 км | Hufschlag 2.9 км | Kalvariberg 3.3 км |
Neuhöfl 3.4 км | Kühberg 3.5 км | Rauschhof 3.6 км |
Berghof 3.6 км | Katharied 3.7 км | Seelach 3.8 км |
Oberlichtenberg 3.8 км | Haidberg 3.9 км | Pielenhofener Wald 3.9 км |
Altmannsloh 4 км | Neupaarstadt 4 км | Biersackschlag 4.1 км |
Hölzlhof 4.3 км | Krippersberg 4.3 км | Grabenhäuser 4.4 км |
Mitterbügl 4.6 км | Rauhbügl 4.6 км | Bösenbruckhof 4.7 км |
Атомна електрическа централа
Kernkraftwerk Isar 61.7 км | Kernkraftwerk Gundremmingen 127.2 км |
страница Brunn
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Brunn /5 (2018-01-01 01:00:00) |