администрация Greiling
Код Greiling | 09173127 |
---|---|
Пощенски код Greiling | 83677 |
кмет Greiling | Hans Ostermünchner |
Координати Greiling
Пощенски адрес Greiling | Postfach 1145 83677 Reichersbeuern Deutschland |
---|---|
Телефон Greiling | 08041 9044904 международен: +49 8041 9044904 |
Факс Greiling | 08041 9046 международен: +49 8041 9046 |
имейл Greiling | [email protected] |
уебсайт Greiling | www.gemeinde-greiling.de |
Друга информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Greiling |
Демографски Greiling
Население Greiling | 1.415 хора |
---|---|
Гъстота на населението Greiling | 185,0 /км² |
География Greiling
географските координати Greiling | ширина: 47.7667, дължина: 11.6167 47° 46′ 0″ север, 11° 37′ 0″ Изток |
---|---|
площ Greiling | 765 дка 7,65 км² |
височина Greiling | 706 m |
Климат Greiling | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Greiling
Карти Greiling
Градове и села Greiling
Reichersbeuern 1.2 км | Gaißach 3.1 км | Waakirchen 3.7 км |
Sachsenkam 4.5 км | Bad Tölz 4.5 км | Wackersberg 6.2 км |
Gmund a.Tegernsee 8.9 км | Bad Wiessee 9.3 км | Dietramszell 9.4 км |
Lenggries 10.1 км | Königsdorf 11.4 км | Warngau 11.4 км |
Програма Greiling
Локално време Greiling | |
---|---|
Часовата зона Greiling | UTC +1:00 (Europe/Berlin) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Greiling
Изгрев и залез Greiling
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
9 Май | 05:43 - 13:09 - 20:36 | 05:07 - 21:12 | 04:21 - 21:58 | 03:25 - 22:54 |
10 Май | 05:41 - 13:09 - 20:38 | 05:05 - 21:14 | 04:19 - 22:00 | 03:23 - 22:56 |
11 Май | 05:40 - 13:09 - 20:39 | 05:04 - 21:15 | 04:17 - 22:02 | 03:20 - 22:59 |
12 Май | 05:38 - 13:09 - 20:40 | 05:02 - 21:17 | 04:15 - 22:04 | 03:18 - 23:01 |
13 Май | 05:37 - 13:09 - 20:42 | 05:01 - 21:18 | 04:13 - 22:05 | 03:15 - 23:04 |
14 Май | 05:36 - 13:09 - 20:43 | 04:59 - 21:20 | 04:11 - 22:07 | 03:12 - 23:06 |
15 Май | 05:35 - 13:09 - 20:44 | 04:58 - 21:21 | 04:10 - 22:09 | 03:10 - 23:09 |
хотел Greiling
![]() | Jugendherberge Bad Tölz Bad Tölz This hostel is located beside the golf course and ice rink, a 15-minute walk from the centre of Bad Tölz. On-site sports facilities include basketball, volleyball and football... Допълнителна информация | от € 68 |
![]() | Hotel Ristorante Milano Bad Tölz This small, welcoming hotel is located in the centre of Bad Tölz, not far from the renowned marketplace and the railway station. It is also the closest hotel you will find to the new ice rink... Допълнителна информация | от € 50 |
![]() | Hotel Klammerbräu Bad Tölz Located in Bad Tölz’s pedestrian zone and just a 2-minute walk from the River Isar, this hotel offers spacious rooms, free Wi-Fi and a free shuttle to Bad Tölz Train Station... Допълнителна информация | от € 43 |
![]() | Hotel am Wald Bad Tölz Boasting wonderful views of the Alps, this traditional Bavarian hotel on the outskirts of Bad Tölz offers a newly renovated wellness area and delicious regional cuisine... Допълнителна информация | от € 55 |
![]() | Posthotel Kolberbräu Bad Tölz The hotel is in the peaceful pedestrian area in the spa town of Bad Tölz's Old Town. It's beer garden faces the historic marketplace and it offers free Wi-Fi internet... Допълнителна информация | от € 49 |
Вижте още хотели » |
Около Greiling
Heu Berg 0 км | Kirch-Berg 1.2 км | Reuth 1.2 км |
Langen Berg 1.8 км | Reut 2.2 км | Reut 2.5 км |
Platten 3.1 км | Grötzer Holz 3.7 км | Sülz Kopf 3.7 км |
Schwaiger-Alpe 3.7 км | Kehr Berg 3.9 км | Hörpoint 4.3 км |
Hintersberg 4.5 км | Feichten 4.5 км | Gfäll Berg 4.5 км |
Sarreit 4.8 км | Bacher Alpe 4.9 км | Farchet-Holz 5 км |
Rechelkopf 5 км | Reut 5.3 км | Roßwies 5.3 км |
Ochsenwöhr 5.3 км | Sonnershof 5.3 км | Sigriz-Alpe 5.7 км |
Mitter Berg 5.7 км | Schürfen Kopf 5.7 км | Demmelberg 5.8 км |
Haslach 6 км | Tegernseer Berge 6.1 км | Gronetseck 6.1 км |
Атомна електрическа централа
Kernkraftwerk Isar 106 км | Kernkraftwerk Gundremmingen 122.8 км |
страница Greiling
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Greiling /5 (2018-01-01 01:00:00) |