администрация Lengerich
Код Lengerich | 03454031 |
---|---|
Пощенски код Lengerich | 49838 |
кмет Lengerich | Gerd Wübbe |
Координати Lengerich
Пощенски адрес Lengerich | Mittelstraße 15 49838 Lengerich Deutschland |
---|---|
Телефон Lengerich | 05904 93280 международен: +49 5904 93280 |
Факс Lengerich | 05904 932890 международен: +49 5904 932890 |
имейл Lengerich | [email protected] |
уебсайт Lengerich | www.lengerich-emsl.de |
Друга информация | Städte und Gemeinden in Deutschland : Lengerich |
Демографски Lengerich
Население Lengerich | 2.606 хора |
---|---|
Гъстота на населението Lengerich | 82,1 /км² |
География Lengerich
географските координати Lengerich | ширина: 52.5533, дължина: 7.5325 52° 33′ 12″ север, 7° 31′ 57″ Изток |
---|---|
площ Lengerich | 3.173 дка 31,73 км² |
височина Lengerich | 41 m |
Климат Lengerich | Океански климат (Копен климата класификация: Cfb) |
Разстояние Lengerich
Карти Lengerich
Градове и села Lengerich
Програма Lengerich
Локално време Lengerich | |
---|---|
Часовата зона Lengerich | UTC +1:00 (Europe/Berlin) лятно часово време UTC +2:00 DST UTC +1:00 |
Времето Lengerich
Изгрев и залез Lengerich
ден | Изгрев и залез | Полумрак | Астрономическа полумрак | навигационния полумрак |
---|---|---|---|---|
9 Май | 05:42 - 13:26 - 21:09 | 05:01 - 21:51 | 04:04 - 22:47 | 02:43 - 00:09 |
10 Май | 05:40 - 13:26 - 21:11 | 04:59 - 21:53 | 04:02 - 22:50 | 02:37 - 00:14 |
11 Май | 05:39 - 13:26 - 21:13 | 04:57 - 21:55 | 03:59 - 22:52 | 02:32 - 00:20 |
12 Май | 05:37 - 13:26 - 21:14 | 04:55 - 21:57 | 03:57 - 22:55 | 02:26 - 00:26 |
13 Май | 05:35 - 13:26 - 21:16 | 04:53 - 21:59 | 03:54 - 22:57 | 02:19 - 00:33 |
14 Май | 05:34 - 13:26 - 21:18 | 04:51 - 22:00 | 03:52 - 23:00 | 02:12 - 00:40 |
15 Май | 05:32 - 13:26 - 21:19 | 04:49 - 22:02 | 03:49 - 23:02 | 02:03 - 00:48 |
хотел Lengerich
![]() | Gästezimmer "van der Graaf" Thuine This guest house features an indoor swimming pool, free WiFi and a large garden with seating areas and barbeque facilities. Gästezimmer van der Graaf is located just a 40-minute drive from the Dutch border... Допълнителна информация | от € 25 |
![]() | Reiterhof Könning Freren Our house is situated next to the small town Freren in the Emsland area. In personal atmosphere our qualified personnel attends to the needs of riders, horses and holiday guests... Допълнителна информация | от € 42 |
![]() | Holiday Home Johannishof Haselunne Haselünne This beautiful. large farmhouse is in grounds of 115 hectares. It is in a quiet area near the small town of Haselünne. The dairy farm has a Dutch owner. It is surrounded by extensive estates and is approached along its own road of one kilometre... Допълнителна информация | от € 96 |
![]() | Haus am See - Seestern Haselünne Quietly located beside Lake Haselünne, this 3-star guest house offers a sun terrace with great views, traditional Lower Saxon cuisine, and free Wi-Fi. Haselünne town centre is 700 metres away... Допълнителна информация | от € 55 |
![]() | Hotel Restaurant Zum Wacholderhain Haselünne Free Wi-Fi, a garden and a terrace are features of this Haselünne hotel. It is only 200 metres from the Haselünner Kuhweide Nature Reserve and Haselünner See Lake... Допълнителна информация | от € 43 |
Вижте още хотели » |
Около Lengerich
Gold-Berg 2.5 км | Loher Tannen 3.9 км | Fuchs Berg 4 км |
Kettel-Berg 4.2 км | Quecke Berg 4.2 км | Kaninchen Berg 4.2 км |
Windmühlen Berg 4.3 км | Ochsen-Berg 4.6 км | Höner Tannen 5.6 км |
Rad-Berg 6 км | Gallen-Berg 6.1 км | Wellen-Berg 6.6 км |
Pahlriehen 6.6 км | Vechteler Mark 6.8 км | Hohes Feld 6.8 км |
Strubben 6.9 км | Fürstenauer Tannen 7.5 км | Fenster Berge 7.6 км |
Lonner Tannen 7.9 км | Staatsforst Lingen 8.1 км | Brockort 8.2 км |
Dachheide 8.3 км | Lingener Höhe 9 км | Hange 9.1 км |
Bram-Berg 9.2 км | Schwindeler 9.5 км | Pottebruch 9.5 км |
Kalmer 9.8 км | Dusthok 10.3 км | Lonner Mark 10.3 км |
Атомна електрическа централа
Kernkraftwerk Emsland 17 км | Kernkraftwerk Unterweser 116.2 км | Kernkraftwerk Grohnde 140.4 км |
страница Lengerich
връзка | |
---|---|
DB-City.com | Lengerich /5 (2018-01-01 01:00:00) |